Geosintetika- Gesplete en gesplete filmdraad geweefde geotekstiele
Produk Beskrywing
Produk spesifikasie
 Die gram gewig is 100g/㎡~800g/㎡;die breedte is 4 ~ 6.4 meter, en die lengte is volgens die behoeftes van die kliënt.
Produk Funksies
 Hoë meganiese indeks, goeie kruipprestasie;sterk korrosiebestandheid, verouderingsweerstand, uitstekende hittebestandheid en fyn hidrouliese werkverrigting.
Toepassingsscenario's
 Word hoofsaaklik gebruik vir versterking, filtrasie, isolasie en dreinering van waterbewaring, hidrokrag, omgewingsbeskerming, snelweë, spoorweë, damme, kusstrande, metallurgiese myne en ander projekte.
Produk Parameters
 GB/T17639-2008 "Geosintetiese-sintetiese - filament-spunbond en naaldgeponste nie-geweefde geotekstiele"
Produk Beskrywing
| Item | Aanwyser | ||||||||||
| 1 | Massa per eenheid area (g/m2) | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
| 2 | Breeksterkte,KN/m≥ | 4.5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
| 3 | Vertikale en horisontale breeksterkte, KN/m≥ | 45 | 7.5 | 10,0 | 15,0 | 20.0 | 25,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | |
| 4 | Breekverlenging,% | 40~80 | |||||||||
| 5 | CBR barssterkte, KN≥ | 0.8 | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 3.9 | 5.3 | 6.4 | 7.9 | 8.5 | |
| 6 | Vertikale en horisontale skeursterkte,KN/m | 0,14 | 0,21 | 0,28 | 0,42 | 0,56 | 0,70 | 0,82 | 1.10 | 1,25 | |
| 7 | Ekwivalente poriegrootte O90 (O95) /mm | 0,05~0,20 | |||||||||
| 8 | Vertikale deurlaatbaarheidskoëffisiënt, cm/s | K×(10-1~10-3)waar K=1.0~9.9 | |||||||||
| 9 | Dikte, mm≥ | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 4.2 | 5.5 | 6.8 | |
| 10 | Breedte afwyking,% | -0.5 | |||||||||
| 11 | Die kwaliteitsafwyking per oppervlakte-eenheid, % | -5 | |||||||||




 
 				 
 				    







